Die Vizeweltmeister von 2017 – Clemens Doppler und Alex Horst – zogen in ihrem Sechzehntelfinalduell mit den Russen Nikita Liamin/Taras Myskiv mit 1:2 (14:21, 21:15, 14:16) den Kürzeren. Die Österreicher lagen im dritten Satz voran, aber Russland glich zum 10:10 aus. In der Folge gerieten Doppler/Horst mit 12:14 in Rückstand, wehrten zwei Matchbälle ab und stellten auf 14:14. Schlussendlich aber verwerteten Liamin/Myskiv ihren dritten Matchball. Doppler/Horst belegten bei der WM in Hamburg den 17.Platz.
Die Spiele von Doppler/Horst im Überblick:
28.06.: Doppler/Horst (AUT) vs. Ranghieri/Caminati (ITA) 2:0 (21:18, 21:15)
29.06.: Doppler/Horst (AUT) vs. Gottsu/Ageba (JPN) 2:0 (21:12, 21:17)
01.07.: Doppler/Horst (AUT) vs. Stoyanovskiy/Krasilnikov (RUS) 0:2 (22:24, 11:21)
04.07.: Doppler/Horst (AUT) vs. Liamin/Myskiv (RUS) 1:2 (14:21, 21:15, 14:16)
Das Duo Robin Seidl/Philipp Waller standen fix in den Top 10 bei der FIVB Beachvolleyball-Weltmeisterschaft in Hamburg. Im Achtelfinale zogen sie jedoch leider gegen die Italiener Enrico Rossi/Adrian Carambula den Kürzeren. Das ÖVV-Duo verlor gegen mit 0:2 (18:21, 15:21) und belegte bei ihrer WM-Premiere den 9. Platz. Sie waren das letzte österreichische Team im Bewerb.
Die Spiele von Seidl/Waller im Überblick:
29.06.: Seidl/Waller (AUT) vs. Andre/George (BRA) 1:2 (19:21, 21:13, 14:16)
30.06.: Seidl/Waller (AUT) vs. Nicolai/Lupo (ITA) 0:2 (15:21, 13:21)
03.07.: Seidl/Waller (AUT) vs. Soares/Nguvo (MOZ) 2:0 (21:15, 21:12)
04.07.: Seidl/Waller (AUT) vs. O’Gorman/Saxton (CAN) 2:1 (22:24, 21:15, 15:8)
05.07.: Seidl/Waller (AUT) vs. Rossi/Carambula (ITA) 0:2 (18:21, 15:21)
offizieller Link:
FIVB Beach Volleyball WM 2019